? 黄色网站电影老司机少妇,欧美日韩高清一区,成年人免费在线看日本片

日本成年人片黄a,又白又嫩毛又多的美女图片,日本一区二区三区av影视,99久久婷婷国产综合精品免费,国产精品人在线观看高清直播,xfplay熟女影音先锋,极品尤物在线观看,亚洲综合色婷婷丁香

1-5月儀器儀表制造業(yè)利潤總額同比下降0.05%

2019-07-01 10:52:51

6月27日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了1—5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長狀況。1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額23790.2億元,同比下降2.3%,降幅比1—4月份收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額206.1億元,同比下降0.05%。

各月累計(jì)營業(yè)收入與利潤總額同比增速

(各月累計(jì)營業(yè)收入與利潤總額同比增速)


1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7342.3億元,同比下降9.7%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額16993.1億元,增長0.4%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5775.8億元,下降8.3%;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6072.7億元,增長6.6%。


1—5月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2311.2億元,同比增長4.7%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額19519.4億元,下降4.1%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1959.6億元,增長9.6%。


1—5月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,26個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,15個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:石油和天然氣開采業(yè)利潤總額同比增長24.0%,專用設(shè)備制造業(yè)增長17.7%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長15.9%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長13.7%,非金屬礦物制品業(yè)增長12.9%,通用設(shè)備制造業(yè)增長7.4%,紡織業(yè)增長3.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.6%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降51.3%,汽車制造業(yè)下降27.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降22.4%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降13.6%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降13.0%,煤炭開采和洗選業(yè)下降9.4%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降3.7%。


5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5655.6億元,同比增長1.1%,4月份為同比下降3.7%。


2019年1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))

行 業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額
1—5月 同比增長 1—5月 同比增長 1—5月 同比增長
(億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
總計(jì) 416103.9 5.1 351034.7 5.4 23790.2 -2.3
煤炭開采和洗選業(yè) 9518.4 4.4 6813.6 8.3 1110.6 -9.4
石油和天然氣開采業(yè) 3348.8 6.2 1945.2 1.3 841.4 24
黑色金屬礦采選業(yè) 1352.7 11.1 1085.7 6.4 81.6 229
有色金屬礦采選業(yè) 1311.3 -0.6 1018.4 2.2 127.2 -26.3
非金屬礦采選業(yè) 1296.9 6 1011.2 4.8 104.5 16
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) 1099.9 25.7 1004 23.7 45.6 221.1
其他采礦業(yè) 11.2 12 9 16.9 0.4 -33.3
農(nóng)副食品加工業(yè) 18660.4 5.3 16936.3 5.8 631.7 -3.7
食品制造業(yè) 7457.1 5.8 5830.4 6 646.7 17.3
酒、飲料和精制茶制造業(yè) 6259.8 5.8 4198.9 3.6 936.5 17.9
煙草制品業(yè) 5229.7 10.8 1745.2 6.7 605.2 23.9
紡織業(yè) 10062.2 3.1 8991.9 2.7 391.1 3.2
紡織服裝、服飾業(yè) 6214 2.5 5287.1 2.3 307.9 -1.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 4647.5 3 4028.5 2.5 252.5 7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 3512.1 4.6 3117.6 4.7 148 -1.5
家具制造業(yè) 2705.1 3.7 2255.5 2.5 155.5 13.5
造紙和紙制品業(yè) 5410.1 -1.2 4722.8 0.2 221.5 -30.3
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 2475.2 2.5 2077.8 1.9 145 5.7
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 5329 7.1 4647.9 6.1 259.2 28.3
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 19241.6 4.3 16011.6 8.2 526 -51.3
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 27739.9 0.9 23373.5 2 1770.5 -13.6
醫(yī)藥制造業(yè) 10012.1 9.5 5718 6.9 1278.9 10.9
化學(xué)纖維制造業(yè) 3502.4 8.5 3219.5 9.9 107.2 -16.6
橡膠和塑料制品業(yè) 9946.9 2.5 8534.7 1.8 484 11.5
非金屬礦物制品業(yè) 20232.4 13.4 16762.7 13.7 1655.2 12.9
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 28330.6 9.1 25971.8 11.8 1159.9 -22.4
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 21997.1 6.5 20759.1 6.9 476.1 2.6
金屬制品業(yè) 13737.7 7 12032.5 6.3 576.2 18.6
通用設(shè)備制造業(yè) 15398.2 5.3 12785.3 4.9 938.9 7.4
專用設(shè)備制造業(yè) 12059.4 8.8 9728.7 7.5 806.3 17.7
汽車制造業(yè) 31942.8 -6.2 27074 -5.1 1881.6 -27.2
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 4213.5 7.9 3581 6.7 220.2 42.9
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 25166.7 6 21331.7 5.3 1284.8 15.9
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 40624.6 6.4 35988.6 6.5 1305.7 -13
儀器儀表制造業(yè) 2816.1 7.1 2189.7 6.9 206.1 0.05
其他制造業(yè) 648.8 3.2 548.6 2.1 36.1 8.7
廢棄資源綜合利用業(yè) 1602.5 10.6 1469.2 10.9 76.9 8.8
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 446.6 8.7 371.8 6.3 28 12.4
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 25736.2 5.8 22790.1 4.3 1643.5 13.7
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 3731.2 19.5 3282.4 22.3 221.1 -13.7
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1075.2 8.2 783.2 7.8 95 10.2


(本文來源:國家統(tǒng)計(jì)局,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)